金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 0 | 309901.4 | 0 | 1822791 | 0 | 1596634 | 0 | 14.16 |
1.木家具 | 萬件 | 10000 | 1797.08 | 95101.7 | 9712.88 | 538318.9 | 9561.38 | 470603 | 1.58 | 14.39 |
2.金屬家具 | 萬件 | 10000 | 2145.59 | 39179.1 | 13316.01 | 237187.6 | 12703.6 | 204821.2 | 4.82 | 15.8 |
3.塑料家具 | 萬件 | 10000 | 295.31 | 4380.6 | 1506.07 | 25316.9 | 1332.38 | 21106.6 | 13.04 | 19.95 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10000 | 13.13 | 449.3 | 86.62 | 3145.3 | 101.63 | 2130 | -14.77 | 47.67 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 33427.8 | 0 | 176158.1 | 0 | 135387.7 | 0 | 30.11 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 131011.2 | 0 | 810793.3 | 0 | 736466.7 | 0 | 10.09 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 642.8 | 0 | 2957.9 | 2383.3 | 0 | 24.11 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 10000 | 22.78 | 2737.8 | 188.87 | 15797.5 | 140.55 | 12848 | 34.38 | 22.96 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 10000 | 44.94 | 2971.1 | 251 | 13115.2 | 266.24 | 10888 | -5.72 | 20.46 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。