金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
1.木家具 | 萬件 | 1759.24 | 92770.6 | 7917.08 | 443227.4 | 7668.2 | 372120.1 | 3.25 | 19.11 |
2.金屬家具 | 萬件 | 2210.32 | 40242.7 | 11173.15 | 198009.7 | 10401.59 | 167875.2 | 7.42 | 17.95 |
3.塑料家具 | 萬件 | 298.61 | 4677.4 | 1212.85 | 20937.8 | 1072.58 | 17159.7 | 13.08 | 22.02 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 18.9 | 738.5 | 73.48 | 2695.9 | 87.66 | 1818.8 | -16.18 | 48.22 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 30968.2 | 0 | 142742.1 | 0 | 109115.7 | 0 | 30.82 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 137620.9 | 0 | 679771.6 | 0 | 606137.7 | 0 | 12.15 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 540.4 | 0 | 2314.6 | 0 | 1835.7 | 0 | 26.09 |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 26.94 | 2625.1 | 166.75 | 13056.3 | 104.88 | 10413.8 | 58.99 | 25.37 |
9.彈簧床墊 | 萬個(gè) | 43.1 | 2164.6 | 206.06 | 10144.1 | 221.87 | 9061 | -7.13 | 11.95 |
家具 | 萬美元 | 0 | 312348.5 | 0 | 1512899 | 1295538 | 0 | 16.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。