單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 0 | 4144414 | 0 | 28294849 | 0 | 22602118 | 0 | 25.19 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 633743.4 | 113359.6 | 4659430 | 714938.9 | 3952022 | 527826.4 | 17.9 | 35.45 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 12302.3 | 2431.9 | 75393.25 | 18439.8 | 56418.5 | 8326.8 | 33.63 | 121.45 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 7345.45 | 970.4 | 22541.54 | 2540.3 | 12846.76 | 1022.1 | 75.46 | 148.54 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 4956.84 | 1461.5 | 52851.71 | 15899.4 | 43571.74 | 7304.7 | 21.3 | 117.66 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 339110.5 | 33335.1 | 2681168 | 251475.8 | 2199877 | 186743.5 | 21.88 | 34.66 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 202867.8 | 20160.3 | 1641612 | 153976.4 | 1462954 | 126206.9 | 12.21 | 22 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 829.91 | 203.9 | 14543.98 | 1147.6 | 68909.33 | 3753.2 | -78.89 | -69.42 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 68146.2 | 5753.3 | 592582 | 51306 | 521408.1 | 39261.5 | 13.65 | 30.68 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 1000 | 6750.72 | 791.4 | 57873.28 | 6468.4 | 49767.32 | 4995 | 16.29 | 29.5 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 3233.43 | 142.2 | 18314.1 | 860.4 | 10725.91 | 443.6 | 70.75 | 93.96 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 2348.75 | 586.6 | 16035.54 | 3857.4 | 15346.19 | 3118.7 | 4.49 | 23.69 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 3484.26 | 319.9 | 4902.75 | 453.1 | 3174.03 | 358.7 | 54.46 | 26.32 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 52279.27 | 5581.5 | 349847.9 | 34554.1 | 136501.5 | 12358.9 | 156.3 | 179.59 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 57519.57 | 11750 | 420362.9 | 81071.8 | 310204.3 | 57930.2 | 35.51 | 39.95 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 13623.49 | 2738.7 | 114787.3 | 21604.7 | 95690.14 | 16720.8 | 19.96 | 29.21 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 9590.6 | 2173.5 | 69969.86 | 15280 | 48134.24 | 10274.8 | 45.36 | 48.71 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 34305.49 | 6837.8 | 235605.7 | 44187.1 | 166379.9 | 30934.6 | 41.61 | 42.84 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 269.18 | 162.5 | 2019.12 | 1065.6 | 1787.96 | 924.9 | 12.93 | 15.21 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 224541.9 | 65680.1 | 1480487 | 362886 | 1383733 | 273901 | 6.99 | 32.49 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 114277.3 | 34530.9 | 709847.1 | 177577.4 | 652795.8 | 126225.8 | 8.74 | 40.68 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 11826.4 | 2967.8 | 81838.43 | 20138.2 | 70131.48 | 16501.6 | 16.69 | 22.04 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 55352.34 | 12517.3 | 387912.9 | 80110 | 364357.8 | 65821.3 | 6.46 | 21.71 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 4886.12 | 1624.3 | 29895.79 | 9298.7 | 28580.71 | 7439.6 | 4.6 | 24.99 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 50026.11 | 17007.7 | 352831.1 | 95900 | 337999.1 | 74414.2 | 4.39 | 28.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。