單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
全國(guó)輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計(jì) | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1071722 | 0 | 7421149 | 0 | 6034650 | 0 | 22.98 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 1499821 | 151667.8 | 11749751 | 1165441 | 9820521 | 900678.3 | 19.64 | 29.4 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 1193242 | 101579.6 | 9351457 | 793523.6 | 7375727 | 563961.3 | 26.79 | 40.71 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 1183047 | 100664.4 | 9288953 | 787703.8 | 7328918 | 560329 | 26.74 | 40.58 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 10194.46 | 915.2 | 62503.99 | 5819.8 | 46808.95 | 3632.3 | 33.53 | 60.22 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 260038.8 | 27035 | 2048179 | 207734.1 | 2075488 | 182384.8 | -1.32 | 13.9 |
(1)書(shū)寫(xiě)印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 61456.26 | 7541.4 | 533017.4 | 60494.4 | 641040.6 | 61578.3 | -16.85 | -1.76 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 3677.8 | 254.2 | 10300.48 | 676.1 | 34887.61 | 1703.5 | -70.48 | -60.31 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 126999.5 | 10739.5 | 982867.8 | 83672.2 | 851703.6 | 62279.5 | 15.4 | 34.35 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 1000 | 2450.69 | 336.1 | 27143.05 | 3393.5 | 14466.76 | 1782.6 | 87.62 | 90.37 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 12217.65 | 508.8 | 91385.58 | 3699.8 | 166244.8 | 5800.5 | -45.03 | -36.22 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 3092.08 | 1400.3 | 24312.75 | 9387.7 | 22478.2 | 7781.4 | 8.16 | 20.64 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 580.05 | 77.2 | 6235.63 | 814.3 | 6785.78 | 834.9 | -8.11 | -2.47 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 53242.57 | 6431.7 | 383217 | 46272.2 | 372768.7 | 42327.6 | 2.8 | 9.32 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 27062.41 | 12929.9 | 206181.7 | 93837.1 | 216683 | 90246 | -4.85 | 3.98 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 1179.47 | 4499.6 | 9196.48 | 32766.5 | 7812.54 | 32907 | 17.71 | -0.43 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 2511.12 | 1364.6 | 22649.4 | 11289.8 | 26420.97 | 11570.5 | -14.27 | -2.43 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 23371.83 | 7065.6 | 174335.9 | 49780.8 | 182449.5 | 45768.5 | -4.45 | 8.77 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 18.83 | 3.9 | 96.27 | 15.1 | 21.64 | 8.8 | 344.87 | 71.59 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 19459.57 | 10119.6 | 143836.3 | 70330.9 | 152601.4 | 64077.4 | -5.74 | 9.76 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 5551.96 | 1663.1 | 41492.01 | 12202.1 | 45746.65 | 10953.4 | -9.3 | 11.4 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 22.63 | 10.4 | 231.74 | 115.4 | 162.36 | 99.3 | 42.73 | 16.21 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 4706.6 | 1899.6 | 32916.31 | 12128.3 | 37958.65 | 11504.4 | -13.28 | 5.42 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 2603.68 | 1684.8 | 17938.91 | 10014.1 | 14177.61 | 7912.8 | 26.53 | 26.56 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 6597.33 | 4872.1 | 51489.06 | 35986.4 | 54718.5 | 33706.9 | -5.9 | 6.76 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。