金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 131950.5 | 0 | 583169.6 | 0 | 482802.8 | 0 | 20.79 |
1.鏡子 | 噸 | 73393.71 | 10319.3 | 305688.1 | 43139.6 | 260302.2 | 35174.5 | 17.44 | 22.64 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 65964.75 | 12331.6 | 293358.1 | 54391.5 | 285379.8 | 47787.6 | 2.8 | 13.82 |
#: 牙刷 | 萬把 | 33989.04 | 3803.1 | 151868.9 | 17106.7 | 146318.5 | 15039.7 | 3.79 | 13.74 |
3.傘類制品 | 噸 | 47181.9 | 24251.9 | 247753.9 | 112395.2 | 234330 | 97783.1 | 5.73 | 14.94 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 7027.7 | 0 | 28488.7 | 0 | 20593.1 | 0 | 38.34 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 8870.89 | 4392.8 | 32517.1 | 19083 | 30308.06 | 16644.4 | 7.29 | 14.65 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6460.4 | 0 | 26000.4 | 0 | 27171.5 | 0 | -4.31 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 30539.8 | 0 | 138133.7 | 0 | 111766.6 | 0 | 23.59 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 9946.06 | 4608.1 | 45843.82 | 21171 | 37911.51 | 16572.5 | 20.92 | 27.75 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 18610.18 | 17700.5 | 86584.86 | 81064.3 | 82227.51 | 66306.1 | 5.3 | 22.26 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 8231.2 | 0 | 35898.4 | 0 | 28888 | 0 | 24.27 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 19399.17 | 6899.8 | 78129.99 | 28441.7 | 71785.45 | 23194.2 | 8.84 | 22.62 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 4769.56 | 2687.8 | 19081.12 | 10729.5 | 12285.01 | 7116.9 | 55.32 | 50.76 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 27039.4 | 0 | 122366.3 | 95570.9 | 0 | 28.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。