金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 20546.3 | 0 | 113608 | 0 | 46482 | 0 | 144.41 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 68.5 | 0 | 373.9 | 0 | 458.8 | 0 | -18.5 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9772.3 | 0 | 68309.6 | 0 | 14787.7 | 0 | 361.94 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6192 | 0 | 22175 | 0 | 12420.3 | 0 | 78.54 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 2972.34 | 5280.7 | 12771.68 | 16374.3 | 14929.7 | 8141.2 | -14.45 | 101.13 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 980.2 | 0 | 4506 | 0 | 4202.5 | 0 | 7.22 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1210.5 | 0 | 5584.4 | 0 | 4751.9 | 0 | 17.52 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 124.75 | 167.8 | 506.9 | 664.1 | 447.12 | 449.2 | 13.37 | 47.84 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2488.74 | 942.1 | 11790.86 | 4538.6 | 10137.17 | 4027.8 | 16.31 | 12.68 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 106.58 | 108.2 | 449.94 | 423.8 | 399.3 | 316.5 | 12.68 | 33.9 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 108.65 | 29.6 | 1161.61 | 184.2 | 968.42 | 134 | 19.95 | 37.46 |
9.花畫(huà)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 184.9 | 0 | 492.1 | 0 | 220.2 | 0 | 123.48 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 78.68 | 32.8 | 261.77 | 130.9 | 202.1 | 81.8 | 29.52 | 60.02 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 18.52 | 20 | 117.86 | 480.3 | 119.99 | 287 | -1.78 | 67.35 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1194.63 | 1980.1 | 5747.66 | 11078.5 | 5006.77 | 8903.1 | 14.8 | 24.43 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。