金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 0 | 219541.1 | 0 | 1098552 | 0 | 708779.4 | 0 | 54.99 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4709.3 | 0 | 20716.5 | 0 | 15935.9 | 0 | 30 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 10943.1 | 0 | 73529.9 | 0 | 19532.6 | 0 | 276.45 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 95800.6 | 0 | 490936.4 | 0 | 246006.8 | 0 | 99.56 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 43955.19 | 90145.8 | 295882.3 | 458846.8 | 279069.6 | 187775.8 | 6.02 | 144.36 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 16908.3 | 0 | 78483.1 | 0 | 68911.8 | 0 | 13.89 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 20094.5 | 0 | 101638.1 | 0 | 88030.7 | 0 | 15.46 |
#: 羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 1863.07 | 2080.7 | 8945.19 | 9183.8 | 9678.94 | 8286 | -7.58 | 10.84 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 43782.27 | 16320.7 | 231518.4 | 81963.8 | 218738.6 | 69237 | 5.84 | 18.38 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 18556.7 | 3815.2 | 127304.2 | 25169 | 122109.2 | 22940.1 | 4.25 | 9.72 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 16110.96 | 7353.8 | 101924.3 | 40880 | 104286.8 | 32458.3 | -2.27 | 25.95 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 17214.42 | 9119.3 | 110656.5 | 54838.3 | 129924.6 | 49655.5 | -14.83 | 10.44 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 15863 | 0 | 66288 | 0 | 47521.6 | 0 | 39.49 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 22545.97 | 14820.7 | 109985.9 | 61343.3 | 113958.6 | 43979.2 | -3.49 | 39.48 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 3991.31 | 17355.4 | 20830.84 | 96066.7 | 20058.72 | 80876.3 | 3.85 | 18.78 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 36923.46 | 17578.5 | 108768.1 | 50005.6 | 92766.33 | 36909.9 | 17.25 | 35.48 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。