金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 0 | 20454.8 | 0 | 134063.7 | 0 | 57249.5 | 0 | 134.17 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 457.5 | 0 | 600.5 | 0 | -23.81 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 10981.8 | 0 | 79291.4 | 0 | 18969.9 | 0 | |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 4333.8 | 0 | 26508.9 | 0 | 15301.6 | 0 | 73.24 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 2547.71 | 3292.5 | 15319.39 | 19666.9 | 19062.9 | 10177.2 | -19.64 | 93.24 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1147.6 | 0 | 5654.5 | 0 | 5100.8 | 0 | 10.86 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1065.4 | 0 | 6649.8 | 0 | 5877.2 | 0 | 13.15 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 89.75 | 95.2 | 596.76 | 759.3 | 551.07 | 572 | 8.29 | 32.74 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 2369.9 | 881.9 | 14160.76 | 5420.5 | 13051.65 | 4980.1 | 8.5 | 8.84 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 87.65 | 130.8 | 537.58 | 554.5 | 487.72 | 374.4 | 10.22 | 48.1 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 224.44 | 42.1 | 1386.05 | 226.4 | 1509.37 | 180.5 | -8.17 | 25.43 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 561 | 0 | 276.7 | 0 | 102.75 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 149.9 | 29.9 | 411.67 | 160.8 | 269.32 | 104.9 | 52.86 | 53.29 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 33.31 | 75.6 | 151.16 | 555.9 | 144.76 | 338.2 | 4.42 | 64.37 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 1305.66 | 2525.3 | 7053.32 | 13603.9 | 5961.12 | 10229.8 | 18.32 | 32.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。