金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 12994.2 | 0 | 87171.1 | 0 | 69718.3 | 0 | 25.03 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 451.78 | 1103.6 | 3281.86 | 7720.6 | 3624.68 | 4715.8 | -9.46 | 63.72 |
2.刷子 | 萬把(個(gè)) | 10000 | 3274.05 | 655.7 | 23607.69 | 5160 | 23008.85 | 3926 | 2.6 | 31.43 |
其中:牙刷 | 萬把 | 10000 | 559.24 | 155.5 | 5263.37 | 1681.8 | 3980.85 | 1189 | 32.22 | 41.45 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 9.26 | 22 | 79.44 | 149.7 | 67.58 | 95 | 17.55 | 57.58 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 3134.5 | 0 | 21897.5 | 0 | 19667.6 | 0 | 11.34 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 1448.9 | 2586.1 | 9328.83 | 15735.1 | 10439.22 | 14013.5 | -10.64 | 12.29 |
6.打火機(jī)及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 248.7 | 0 | 1665.8 | 0 | 1503.4 | 0 | 10.8 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 4281.3 | 0 | 29469.2 | 0 | 20877.4 | 0 | 41.15 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 2389.72 | 1960.7 | 14599.31 | 11587 | 11224.39 | 7728.2 | 30.07 | 49.93 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 98.11 | 1143.9 | 1063.73 | 9804 | 697.48 | 6009.3 | 52.51 | 63.15 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1176.7 | 0 | 8078.2 | 0 | 7139.9 | 0 | 13.14 |
8.頭發(fā)裝飾用物品 | 噸 | 1000 | 26.39 | 89.6 | 235.97 | 495.5 | 280.76 | 367.6 | -15.95 | 34.79 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(gè)(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 64.37 | 65 | 290.43 | 346.3 | 294.08 | 301.1 | -1.24 | 15.01 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 807.7 | 0 | 4531.4 | 4250.9 | 0 | 6.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。