金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 49287.4 | 0 | 115610.8 | 0 | 33.08 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 47321.5 | 0 | 111952.9 | 0 | 35.06 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 83615.38 | 33645.9 | 201547.22 | 76507.7 | 32.09 | 38.46 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1114.84 | 5237.1 | 2924.36 | 13068.8 | -4.17 | 4.27 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 0.8 | 253.9 | 2.44 | 698.8 | 22.61 | 31.3 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 14.46 | 63.9 | 19.37 | 98.8 | -4.16 | 182.29 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 0.01 | 1.1 | 0.02 | 3.2 | -60 | -39.62 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 2996.7 | 0 | 7616.9 | 0 | 59.24 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 5123 | 0 | 13958.7 | 0 | 43.25 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 1965.9 | 0 | 3658 | 0 | -8.2 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1701.98 | 1910.7 | 3505.57 | 3530.2 | -28.89 | -9.06 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 0.94 | 35 | 2.53 | 67.3 | -6.99 | 39.63 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 10.13 | 14.6 | 24.58 | 51.4 | 77.86 | 324.79 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 3.77 | 5.3 | 6.02 | 8.4 | 363.08 | -80.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。