單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計 | 0 | 775171.6 | 0 | 2764172 | 0 | 41.08 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1336763 | 118789.9 | 5133414 | 435832 | -2.43 | 40.36 |
1.紙漿 | 978259.7 | 72867.8 | 3898137 | 274483.2 | -9.23 | 37.49 |
(1)木漿 | 971087.9 | 72327.7 | 3871032 | 272507.4 | -9.48 | 37.09 |
(2)其他紙漿 | 7171.73 | 540.2 | 27104.97 | 1975.8 | 51.45 | 130.01 |
2.機制紙及紙板 | 311243 | 25543 | 1067694 | 88264.9 | 27.79 | 38.25 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 97627.52 | 8889.9 | 318599 | 29226.7 | 56.53 | 52.43 |
其中:新聞紙 | 6725.41 | 325.2 | 18322.8 | 870.9 | 439.06 | 235.48 |
(2)牛皮紙及紙板 | 131778.5 | 9171.3 | 455584.6 | 31505.6 | 33.19 | 32.4 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 2147.13 | 244.9 | 6825.82 | 802.2 | 46.55 | 26.15 |
(4)瓦楞原紙 | 25029.55 | 881.4 | 101617.5 | 3366.5 | -36.97 | -36.38 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 2261.97 | 921.5 | 10577.77 | 3680.4 | 33.31 | 35.41 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 679.7 | 80.6 | 3404.06 | 429.1 | 20.3 | 30.03 |
(7)其他紙及紙板 | 51718.69 | 5353.4 | 171085.1 | 19254.3 | 51.01 | 61.79 |
3.加工紙 | 27209.86 | 11978.1 | 96593.8 | 43814.8 | 27.05 | 75.87 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 1178.63 | 4766.4 | 3764.13 | 17549.2 | 31.61 | 221.9 |
(2)膠粘紙及紙板 | 3164.03 | 1489.5 | 11337.36 | 5315.9 | 29.18 | 33.23 |
(3)其他加工紙 | 22867.2 | 5722.3 | 81492.31 | 20949.7 | 26.55 | 35.4 |
4.手工紙及紙板 | 1.51 | 1.2 | 20.02 | 6.9 | -97.87 | -84.03 |
5.紙制品 | 20049.4 | 8399.8 | 70968.48 | 29262.2 | 30.61 | 32.57 |
(1)紙和紙板制容器 | 5974.91 | 1326.2 | 22569.43 | 5001.9 | 16.99 | 17.73 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 30.29 | 16.2 | 76.53 | 43.3 | 106.17 | 106.19 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 5096.42 | 1492.9 | 18937.23 | 5512 | 55.25 | 41.51 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2232.37 | 1171.6 | 5940.58 | 3575.3 | 43.47 | 88.8 |
(4)其他紙制品 | 6745.7 | 4409.1 | 23521.24 | 15172.9 | 25.74 | 26.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。