單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 2133949.5 | 0 | 4699563.9 | 0 | 28.87 |
紙漿.紙張及紙制品 | 367139.06 | 48249 | 853642.53 | 108755.4 | 29.5 | 39.77 |
1.紙漿 | 4504.62 | 665.5 | 8556.49 | 1245.1 | 0.71 | 35.93 |
(1)木漿 | 175.62 | 11.7 | 393.03 | 25.1 | -86.97 | -82.41 |
(2)其他紙漿 | 4329 | 653.8 | 8163.45 | 1220.1 | 48.95 | 57.78 |
2.機制紙及紙板 | 208442.01 | 17688.6 | 503343.44 | 41731.1 | 27.02 | 39.21 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 148849.61 | 12712.2 | 343289.74 | 29138.4 | 11.02 | 31.49 |
其中:新聞紙 | 4260.08 | 213 | 13640.74 | 678.8 | -66.77 | -75.41 |
(2)牛皮紙及紙板 | 41645.31 | 3214.5 | 114382.76 | 8234.8 | 116.36 | 81.77 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 4106.89 | 397.4 | 12202.37 | 1194.2 | 0.52 | -1.1 |
(4)瓦楞原紙 | 709.24 | 28.7 | 1847.23 | 67.7 | -44.86 | -33.69 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 1116.43 | 260.4 | 3103.08 | 676 | 24.87 | 32.52 |
(6)感應紙及紙板 | 301 | 31.9 | 493.39 | 60.6 | 83.98 | 7.64 |
(7)其他紙及紙板 | 11713.55 | 1043.6 | 28024.88 | 2359.5 | 75.84 | 67.39 |
3.加工紙 | 26963.11 | 5027.1 | 61029.97 | 11226.9 | 70.65 | 66.85 |
(1)轉印紙 | 7561.28 | 1418.5 | 18367.14 | 3218.4 | 66.09 | 58.18 |
(2)膠粘紙及紙板 | 4619.81 | 1019 | 9881.83 | 2141.1 | 80.34 | 79.94 |
(3)其他加工紙 | 14782.03 | 2589.6 | 32781 | 5867.4 | 70.51 | 67.45 |
4.手工紙及紙板 | 251.82 | 102.7 | 475.03 | 233.3 | 137.99 | 96.05 |
5.紙制品 | 126977.49 | 24765.1 | 280237.6 | 54319 | 28.29 | 35.56 |
(1)紙和紙板制容器 | 60640.38 | 11560.4 | 126850.35 | 24359.2 | 22.58 | 34.92 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 6973.09 | 1565.2 | 14555.99 | 3350.5 | 49.65 | 45.57 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 33142.36 | 6034.4 | 78086.99 | 13959 | 34.86 | 29.96 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2619.82 | 649.4 | 5294.85 | 1353.8 | 40.92 | 57.77 |
(4)其他紙制品 | 30574.93 | 6520.9 | 70005.42 | 14647 | 31.34 | 40.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。