單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 3006561 | 0 | 28593933 | 0 | 28.71 |
紙漿.紙張及紙制品 | 503810 | 72145.4 | 4995629 | 677948.6 | 9.79 | 26.92 |
1.紙漿 | 5669.47 | 1078.5 | 68406.42 | 10495.7 | -7.17 | 38.56 |
(1)木漿 | 434.18 | 29.8 | 14119.64 | 1104.8 | -55.26 | -45.12 |
(2)其他紙漿 | 5235.29 | 1048.7 | 54286.78 | 9390.9 | 28.85 | 68.85 |
2.機制紙及紙板 | 267991.2 | 23642.6 | 2748827 | 234670.5 | 1.79 | 13.64 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 185130.8 | 16162.4 | 1821011 | 157880.8 | -7.6 | 8.72 |
其中:新聞紙 | 17080.6 | 1064.7 | 97149.76 | 5519.1 | -49.19 | -49.54 |
(2)牛皮紙及紙板 | 60856.07 | 5088.1 | 663413.1 | 50606.3 | 45.12 | 37.79 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 4561.56 | 448.1 | 59074.12 | 5902.4 | -42.12 | -35.05 |
(4)瓦楞原紙 | 1208.96 | 35.1 | 14488.66 | 582.4 | 68.26 | 134.84 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 2350.44 | 505 | 19653.74 | 4037.6 | 20.86 | 24.22 |
(6)感應紙及紙板 | 153.87 | 16.5 | 3439.38 | 391.4 | 133.21 | 46.65 |
(7)其他紙及紙板 | 13729.48 | 1387.4 | 167747.6 | 15269.6 | 16.33 | 30.34 |
3.加工紙 | 39661.94 | 7597.4 | 395595.2 | 74309.6 | 40.45 | 51.45 |
(1)轉印紙 | 9705.74 | 1720.1 | 117562.8 | 20729.3 | 23.94 | 30.39 |
(2)膠粘紙及紙板 | 6123.15 | 1318.2 | 62844.66 | 13332.3 | 49.85 | 59.29 |
(3)其他加工紙 | 23833.06 | 4559.1 | 215187.8 | 40248 | 48.53 | 62.3 |
4.手工紙及紙板 | 223.56 | 134.2 | 2212.56 | 1152.2 | 13.61 | 27.33 |
5.紙制品 | 190263.9 | 39692.7 | 1780588 | 357320.7 | 19.31 | 32.29 |
(1)紙和紙板制容器 | 99573.22 | 20490 | 860852.6 | 168983.3 | 20.35 | 35.53 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 9095.89 | 2054.7 | 88979.95 | 20862.8 | 29.46 | 31.68 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 47705.74 | 8261.4 | 460298.1 | 83051.4 | 23.09 | 25.14 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 4226.35 | 1157.5 | 37308.63 | 9738.3 | 24.65 | 34.45 |
(4)其他紙制品 | 38758.59 | 9783.8 | 422128.7 | 95547.6 | 13.09 | 33.08 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。