金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 6157.7 | 0 | 68384.4 | 0 | 51133.8 | 0 | 33.74 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 3601.8 | 0 | 36865.7 | 0 | 27856.4 | 0 | 32.34 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 92.91 | 185.7 | 1139.06 | 2049.4 | 1057.95 | 1563.2 | 7.67 | 31.1 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 3106.68 | 1269.7 | 37678.39 | 12894.2 | 36647.8 | 9155.5 | 2.81 | 40.84 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 970.02 | 379.5 | 13865.73 | 4103 | 14228.42 | 3289.3 | -2.55 | 24.74 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 1266.5 | 0 | 889.4 | 0 | 42.4 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 1825.17 | 1626.8 | 15533.71 | 16552.6 | 13499.48 | 12959 | 15.07 | 27.73 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 2333.96 | 2539.9 | 23969.26 | 30837.1 | 17520.05 | 22882.7 | 36.81 | 34.76 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 309.81 | 244.3 | 3279.15 | 2771.6 | 2710.67 | 1864.2 | 20.97 | 48.68 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 73.14 | 84.6 | 715.88 | 862.1 | 463.35 | 381.2 | 54.5 | 126.15 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 84.22 | 52.8 | 1090.41 | 806.9 | 912.54 | 526.3 | 19.49 | 53.32 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 1388.27 | 458.2 | 12371.84 | 5563.8 | 7563.94 | 3375.4 | 63.56 | 64.83 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 478.51 | 1699.9 | 6511.99 | 20832.7 | 5869.55 | 16735.7 | 10.95 | 24.48 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 39 | 16 | 831.72 | 681.7 | 706.94 | 394.7 | 17.65 | 72.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。