| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 55797 | 621201 |
二月 |
|
| 60923 | 526809 |
三月 | 99 | 9116 | 75034 | 396771 |
四月 | 176 | 8187 | 46661 | 575683 |
五月 | 2039 | 11500 | 64916 | 637402 |
六月 | 1651 | 29223 | 95832 | 723749 |
七月 | 934 | 17594 | 84287 | 753192 |
八月 | 1044 | 22785 | 68395 | 623984 |
九月 | 1301 | 34832 | 494652 | 837167 |
十月 | 12 | 9594 | 630420 | 841190 |
十一月 | 447 | 13974 | 272832 | 663208 |
十二月 | 1354 | 54442 | 376734 | 809005 |
總計(jì) | 9057 | 211247 | 2326483 | 8009361 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。