| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 12 | 9011 | 130000 | 166980 |
二月 | 7 | 6214 | 77200 | 94064 |
三月 | 2 | 1385 | 223900 | 281595 |
四月 |
|
| 536450 | 590141 |
五月 | 37 | 24101 | 448000 | 498259 |
六月 | 30 | 21533 | 308000 | 359275 |
七月 | 27 | 31292 | 631900 | 658727 |
八月 | 60 | 76018 | 380200 | 372799 |
九月 | 14 | 9049 | 407100 | 404136 |
十月 | 70 | 50076 | 473900 | 486520 |
十一月 | 30 | 35189 | 465950 | 478168 |
十二月 | 20 | 14468 | 371400 | 407288 |
總計 | 309 | 278336 | 4454000 | 4797952 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。