| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 700 | 2332 | 444120 | 424108 |
二月 | 2658 | 36928 | 407020 | 360517 |
三月 | 9650 | 21046 | 512220 | 523159 |
四月 | 25040 | 68681 | 377150 | 373612 |
五月 | 1251 | 3354 | 586120 | 544382 |
六月 | 17050 | 28669 | 558670 | 525537 |
七月 | 10039 | 17543 | 740450 | 677731 |
八月 | 2651 | 10942 | 733326 | 755874 |
九月 | 10160 | 24563 | 823450 | 793107 |
十月 | 11795 | 31090 | 738400 | 755327 |
十一月 | 2738 | 14157 | 498525 | 597799 |
十二月 | 9045 | 17327 | 795858 | 842862 |
總計 | 102777 | 276632 | 7215309 | 7174015 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。