| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 817509 | 812357 | 9728175 | 3508762 |
二月 | 911234 | 930833 | 6669034 | 2801185 |
三月 | 908202 | 1192688 | 9155644 | 3824737 |
四月 | 1376424 | 1651473 | 9185428 | 3580117 |
五月 | 1631948 | 1655357 | 9303736 | 3839971 |
六月 | 2346876 | 2662354 | 13272527 | 5576618 |
七月 | 2610757 | 2962949 | 11740763 | 4518270 |
八月 | 1996702 | 2328314 | 12162457 | 4734390 |
九月 | 1192041 | 1594225 | 14824671 | 6094234 |
十月 | 1082412 | 1415285 | 12640835 | 4822833 |
十一月 | 1416974 | 1756310 | 14725300 | 5714744 |
十二月 | 2067385 | 2296428 | 14428596 | 5746877 |
總計(jì) | 18358464 | 21258573 | 137837166 | 54762738 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。