| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1650 | 8514 | 20000 | 62000 |
二月 | 50 | 273 | 0 | 0 |
三月 | 10285 | 55035 | 96000 | 221127 |
四月 | 3505 | 24092 | 2000 | 6959 |
五月 | 500 | 3105 | 2000 | 8740 |
六月 | 4250 | 26449 | 23000 | 87120 |
七月 | 7650 | 52113 | 63000 | 140553 |
八月 | 382339 | 791472 | 159000 | 571000 |
九月 | 6498 | 35690 | 66000 | 225290 |
十月 | 2600 | 12556 | 20000 | 98580 |
十一月 | 9194 | 34056 | 91000 | 246387 |
十二月 | 7996 | 49040 | 532200 | 1339996 |
總計(jì) | 436517 | 1092395 | 1074200 | 3007752 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。