| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3450 | 3101 | 21600 | 22644 |
二月 | 0 | 0 | 24280 | 37924 |
三月 | 9800 | 8820 | 4330 | 3090 |
四月 | 20758 | 20215 | 54665 | 28724 |
五月 | 5400 | 4212 | 25240 | 13655 |
六月 | 87 | 928 | 56000 | 185987 |
七月 | 10761 | 15211 | 20500 | 9525 |
八月 | 11180 | 19101 | 26400 | 26754 |
九月 | 83 | 425 | 5000 | 17075 |
十月 | 11489 | 14370 | 10 | 42 |
十一月 | 11168 | 18208 | 64160 | 115588 |
十二月 | 210 | 4352 | 100840 | 70433 |
總計 | 84386 | 108943 | 403025 | 531441 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。