| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 92205 | 1153064 | 1312940 | 3526634 |
二月 | 74351 | 1270117 | 1245366 | 3203961 |
三月 | 121542 | 1684758 | 2105786 | 4922905 |
四月 | 106224 | 1887083 | 1910060 | 4601104 |
五月 | 130578 | 2202589 | 1604985 | 3855831 |
六月 | 127323 | 2355903 | 1950494 | 4687738 |
七月 | 131113 | 2359195 | 2122712 | 5001417 |
八月 | 130883 | 2421194 | 1922761 | 4551163 |
九月 | 151074 | 2813591 | 2537777 | 5799145 |
十月 | 148408 | 2154681 | 1586598 | 4286484 |
十一月 | 141295 | 2367497 | 1869090 | 4623565 |
十二月 | 176182 | 2967618 | 2403994 | 6067956 |
總計(jì) | 1531178 | 25637290 | 22572563 | 55127903 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。