| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3207223 | 6941581 | 9481555 | 15146966 |
二月 | 3076610 | 6991446 | 7101907 | 11189829 |
三月 | 4335214 | 9205455 | 11688712 | 18539347 |
四月 | 5287065 | 10418690 | 9977747 | 15356025 |
五月 | 4518237 | 10081510 | 9909294 | 15141430 |
六月 | 5501468 | 11838195 | 9777450 | 14795169 |
七月 | 5320471 | 11520053 | 11708814 | 18177428 |
八月 | 4157162 | 8997459 | 11048313 | 16554971 |
九月 | 5434046 | 11499214 | 10482821 | 15623136 |
十月 | 4033391 | 8955172 | 9100329 | 13808973 |
十一月 | 3870311 | 8444501 | 10269056 | 15769627 |
十二月 | 4987569 | 11205160 | 12511860 | 19075723 |
總計 | 53728767 | 116098436 | 123057858 | 189178624 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。