| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3104800 | 2008346 | 865821 | 467299 |
二月 | 173850723 | 71801256 | 275400 | 145794 |
三月 | 139240962 | 59730511 | 2183103 | 939124 |
四月 | 63264668 | 21300241 | 1879378 | 769420 |
五月 | 113126827 | 40368686 | 1969752 | 964130 |
六月 | 150149138 | 67002313 | 973330 | 500325 |
七月 | 117946904 | 43849019 | 98950 | 64965 |
八月 | 102960017 | 48396440 | 749199 | 374070 |
九月 | 165135287 | 68384282 | 226056 | 179086 |
十月 | 57380725 | 22843313 | 1439000 | 731230 |
十一月 | 107686243 | 41133275 | 4145000 | 2093273 |
十二月 | 116551194 | 39400578 | 11655192 | 4399300 |
總計 | 1310397488 | 526218260 | 26460181 | 11628016 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。