金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 7045.8 | 0 | 31179.1 | 0 | 23491.6 | 0 | 32.72 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 3688.1 | 0 | 16233.8 | 0 | 12716.5 | 0 | 27.66 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 78.76 | 203.8 | 516.9 | 913.9 | 455.39 | 740.7 | 13.51 | 23.38 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3356.27 | 1067.7 | 17400.61 | 5373 | 15588.42 | 4092.2 | 11.63 | 31.3 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1057.02 | 308.9 | 5796.87 | 1759.7 | 5942.34 | 1441.3 | -2.45 | 22.09 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 101 | 0 | 598.2 | 0 | 481.9 | 0 | 24.13 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1480.52 | 2006.8 | 6417.48 | 7588.9 | 5893.67 | 5960.4 | 8.89 | 27.32 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 2325.83 | 3291.7 | 9956.79 | 14626 | 8060.41 | 10627.4 | 23.53 | 37.63 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 275.02 | 272.4 | 1426.2 | 1275.1 | 1126.25 | 769.9 | 26.63 | 65.62 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 47.72 | 78.9 | 303.44 | 402.2 | 198.85 | 82.1 | 52.6 | 389.89 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 126.11 | 122.7 | 471.33 | 425.6 | 324.42 | 204.5 | 45.28 | 108.12 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1242.68 | 651 | 4533.84 | 2273.5 | 3285.65 | 1447.7 | 37.99 | 57.04 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 634.3 | 2166.6 | 3221.98 | 10249.7 | 3125.24 | 8123.2 | 3.1 | 26.18 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 58.92 | 66 | 383.51 | 319.4 | 287.35 | 147.7 | 33.46 | 116.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。