在擦洗膏、去污粉及類似制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(2009年1-12月)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為3318222美元,出口金額總計(jì)為5339100美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為746467千克,出口金額為747596美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 47913 | 171611 | 407021 | 339276 |
二月 | 36751 | 179041 | 244188 | 261041 |
三月 | 52254 | 282090 | 421361 | 389403 |
四月 | 68947 | 258184 | 414893 | 462993 |
五月 | 85465 | 306917 | 358212 | 443351 |
六月 | 82835 | 266373 | 382209 | 461688 |
七月 | 72668 | 293857 | 414723 | 478777 |
八月 | 74525 | 274896 | 419051 | 463387 |
九月 | 70067 | 197141 | 375597 | 404588 |
十月 | 89627 | 235600 | 267163 | 290371 |
十一月 | 196209 | 519106 | 559531 | 596629 |
十二月 | 118856 | 333406 | 746467 | 747596 |
總計(jì) | 996117 | 3318222 | 5010416 | 5339100 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。