在2009年以熟石膏(煅燒石膏或硫酸鈣)為基本成分的牙科用其他制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為3291021美元,出口金額總計(jì)為1890359美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為38115千克,出口金額為203202美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 44053 | 194159 | 22304 | 150422 |
二月 | 53798 | 220011 | 20284 | 140262 |
三月 | 48646 | 261395 | 25869 | 194843 |
四月 | 50419 | 300469 | 23815 | 223311 |
五月 | 34848 | 230279 | 18332 | 176681 |
六月 | 41954 | 248938 | 21798 | 215019 |
七月 | 46750 | 278898 | 13502 | 119611 |
八月 | 47752 | 244190 | 25656 | 126963 |
九月 | 44654 | 290604 | 12887 | 102604 |
十月 | 44466 | 230442 | 19766 | 137756 |
十一月 | 66836 | 290007 | 15405 | 99685 |
十二月 | 110903 | 501629 | 38115 | 203202 |
總計(jì) | 635079 | 3291021 | 257733 | 1890359 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。