在2009年明膠(不論是否表面加工或著色)及其衍生物進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為5563615美元,出口金額總計為45563239美元。3月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1338155千克,出口金額為5160009美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 18525 | 107538 | 965046 | 4070544 |
二月 | 178347 | 1048205 | 1108783 | 4674004 |
三月 | 22693 | 223779 | 1338155 | 5160009 |
四月 | 131136 | 845979 | 915854 | 3946642 |
五月 | 2350 | 14649 | 1089795 | 4925746 |
六月 | 1255 | 6550 | 675033 | 2548838 |
七月 | 30853 | 306972 | 831099 | 3234314 |
八月 | 18109 | 136354 | 932727 | 3810772 |
九月 | 136000 | 832000 | 885836 | 3810997 |
十月 | 35919 | 267761 | 857356 | 3104783 |
十一月 | 132641 | 852171 | 889433 | 3256134 |
十二月 | 163543 | 921657 | 829534 | 3020456 |
總計 | 871371 | 5563615 | 11318651 | 45563239 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。