| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1236 | 40421 | 1030 | 18771 |
二月 | 2695 | 119147 | 3164 | 40134 |
三月 | 4027 | 145401 | 3033 | 1725 |
四月 | 5708 | 203910 |
|
|
五月 | 3039 | 142356 | 1920 | 26289 |
六月 | 4059 | 143525 |
|
|
七月 | 2647 | 93437 |
|
|
八月 | 4263 | 169767 | 140 | 1994 |
九月 | 3371 | 145318 |
|
|
十月 | 4873 | 176856 | 8888 | 115297 |
十一月 | 2615 | 131832 | 2090 | 23969 |
十二月 | 5232 | 238921 | 3987 | 58828 |
總計 | 43765 | 1750891 | 24252 | 287007 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。