單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
塑料制品 | 0 | 162669.6 | 0 | 601936 | 0 | 485963.2 | 0 | 23.86 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 1010.92 | 874.8 | 3178.73 | 2600.2 | 2901.45 | 2147.7 | 9.56 | 21.07 |
2.塑料管及其附件 | 4466.72 | 5982.5 | 15711.72 | 22539.8 | 14228.11 | 19279.5 | 10.43 | 16.91 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 99550.11 | 98799.6 | 374947.2 | 367975.2 | 344847 | 281386.1 | 8.73 | 30.77 |
4.塑料人造革、合成革 | 6260.25 | 5312.4 | 22070.77 | 19638 | 24347.25 | 19789.4 | -9.35 | -0.77 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 15961.12 | 11362.9 | 65001.58 | 44623.2 | 61936.8 | 39798.5 | 4.95 | 12.12 |
6.塑料零件 | 2839.62 | 8769.7 | 10574.43 | 32632.5 | 9331.58 | 28941.7 | 13.32 | 12.75 |
7.建筑用塑料制品 | 5729.71 | 1487.7 | 22057.78 | 5476.4 | 20005.81 | 4994 | 10.26 | 9.66 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 5339.06 | 1254.1 | 20300.85 | 4472.7 | 18301.62 | 3934.6 | 10.92 | 13.68 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 311.52 | 141.9 | 1219.6 | 524 | 1060.93 | 492.9 | 14.96 | 6.31 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 79.14 | 91.6 | 537.34 | 479.7 | 643.26 | 566.5 | -16.47 | -15.32 |
8.日用塑料制品 | 0 | 3000.1 | 0 | 10730.2 | 0 | 7711.1 | 0 | 39.15 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 479.86 | 415.3 | 1621.41 | 1398.3 | 1633.33 | 1314.8 | -0.73 | 6.35 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 2556.7 | 863 | 7526.89 | 2453.1 | 4802.23 | 1523.1 | 56.74 | 61.06 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 210.4 | 67 | 568.36 | 195 | 400.1 | 167.5 | 42.05 | 16.42 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 508.05 | 1107.7 | 2097.89 | 4768.1 | 1842.82 | 3393.2 | 13.84 | 40.52 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 547.2 | 1915.8 | 0 | 1312.5 | 0 | 45.97 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 27080.1 | 0 | 95720.5 | 0 | 81915.1 | 0 | 16.85 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。