單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 106594.8 | 0 | 106594.8 | 0 | 109.25 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 689.95 | 467.5 | 689.95 | 467.5 | 99.42 | 62.72 |
2.塑料管及其附件 | 3241.51 | 4249.4 | 3241.51 | 4249.4 | 76.56 | 82.42 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 79512.39 | 61426.1 | 79512.39 | 61426.1 | 116.83 | 148.38 |
4.塑料人造革、合成革 | 5287.69 | 4185.6 | 5287.69 | 4185.6 | 35.92 | 45.42 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 13418.48 | 9013.6 | 13418.48 | 9013.6 | 63.74 | 86.88 |
6.塑料零件 | 2156.02 | 6433.5 | 2156.02 | 6433.5 | 103.55 | 102.47 |
7.建筑用塑料制品 | 4837.52 | 1243 | 4837.52 | 1243 | 58.05 | 71.59 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 4386.65 | 1001.9 | 4386.65 | 1001.9 | 74.5 | 86.89 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 295.24 | 125.1 | 295.24 | 125.1 | -29.21 | 4.08 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 155.63 | 116.1 | 155.63 | 116.1 | 19.83 | 70.48 |
8.日用塑料制品 | 2303.22 | 1909.3 | 2303.22 | 1909.3 | -32.24 | 41.76 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 551.35 | 389.1 | 551.35 | 389.1 | 41.94 | 39.76 |
(2)塑料衛(wèi)生設備.潔具及其配件 | 936.36 | 304.7 | 936.36 | 304.7 | 31.27 | 17.55 |
(3)塑料制辦公室或學校用品 | 110.94 | 46.2 | 110.94 | 46.2 | 6.46 | 45.28 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 462.27 | 904.3 | 462.27 | 904.3 | 49.23 | 75.52 |
(5)其他日用塑料制品 | 242.3 | 265 | 242.3 | 265 | -87.14 | 1.03 |
9.其他塑料制品 | 0 | 17666.8 | 0 | 17666.8 | 0 | 65.98 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。