金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 372433.7 | 0 | 2262338 | 0 | 31.01 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 24133.5 | 0 | 150735.4 | 0 | 38.82 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 161.11 | 19581.8 | 977.12 | 124979.8 | 37.07 | 38.15 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 297.6 | 37718.4 | 1898.12 | 224386.9 | 40.25 | 32.52 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 4546.92 | 25399.2 | 30914.97 | 177610 | 32.66 | 17.47 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 301.08 | 63681.6 | 2648.18 | 484484.8 | 47.4 | 40.82 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 301.51 | 14416 | 2081.24 | 96363.5 | 33.12 | 42.16 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 96332.1 | 0 | 540251.3 | 0 | 36.75 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 343.59 | 3911.9 | 1914.12 | 22560.9 | 28.06 | 23.51 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 1154.85 | 14221.9 | 6481.05 | 75993.3 | 32.48 | 31.35 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 1374.87 | 19309 | 7685.73 | 102767.4 | 39.24 | 43.65 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 554.74 | 21808.4 | 3289.26 | 127788.5 | 38.19 | 25.27 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 1545.62 | 15058.1 | 8812 | 82393.3 | 37.9 | 44.68 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 22022.7 | 0 | 128747.8 | 0 | 45.59 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 38.25 | 2014.7 | 250.16 | 12712.6 | 39.72 | 42.15 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 18352.3 | 0 | 98816 | 0 | 28.62 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 24961.8 | 0 | 147592.6 | 0 | 24.82 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 854.67 | 22766.5 | 5098.51 | 133261.4 | 24.43 | 24.72 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 1009.52 | 7323.7 | 5810.74 | 41978.9 | 31.2 | 21.69 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 58100.5 | 0 | 287406.3 | 0 | 13.87 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。