金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0 | 0 | 101663.9 | 0 | 836986.2 | 0 | 709486.1 | 0 | 17.97 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 41823.3 | 0 | 372496 | 0 | 333169.8 | 0 | 11.8 |
(1)自行車 | 萬輛 | 10000 | 493.39 | 23808.2 | 4241.25 | 221418.5 | 4521.04 | 200569.2 | -6.19 | 10.4 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 18015 | 0 | 151077.5 | 0 | 132600.6 | 0 | 13.93 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 17878.3 | 0 | 153824.5 | 0 | 117316.8 | 0 | 31.12 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 10000 | 90.2 | 4095.4 | 681.64 | 30261.4 | 671.82 | 27294.5 | 1.46 | 10.87 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 10000 | 30.94 | 8165 | 277.81 | 72356.8 | 220.83 | 52374 | 25.8 | 38.15 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 1000 | 5314.33 | 2627.1 | 46704.31 | 20087.7 | 41547.44 | 15512.5 | 12.41 | 29.49 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 10000 | 0.39 | 2990.8 | 3.76 | 31118.6 | 2.74 | 22135.9 | 37.23 | 40.58 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 0 | 10168.4 | 0 | 71284.9 | 0 | 63511.4 | 0 | 12.24 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 10000 | 41.1 | 137.7 | 320.47 | 1138.3 | 331.21 | 1072.4 | -3.24 | 6.15 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 66.3 | 0 | 75 | 0 | -11.6 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 10000 | 3561.86 | 9655.1 | 29513.91 | 66830.5 | 31709.66 | 59557.1 | -6.92 | 12.21 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 10000 | 1240.01 | 312.4 | 11019.4 | 2737.9 | 8512.62 | 2001.9 | 29.45 | 36.77 |
(5)設備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 10000 | 8.09 | 50.9 | 76.96 | 511.9 | 128.88 | 805 | -40.29 | -36.41 |
4.表及表芯 | 萬只 | 10000 | 9806.89 | 18411.5 | 69929.31 | 135714 | 66374.79 | 109404.9 | 5.36 | 24.05 |
(1)機械表 | 萬只 | 10000 | 73.14 | 431.7 | 591.42 | 4105.4 | 676.18 | 3633 | -12.54 | 13 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 10000 | 62.55 | 533.5 | 436.34 | 3441.5 | 451.2 | 2395.8 | -3.29 | 43.65 |
(3)電動表 | 萬只 | 10000 | 7097.03 | 16306.7 | 50173.14 | 109464.8 | 48654.41 | 95667.7 | 3.12 | 14.42 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 10000 | 2574.17 | 1139.6 | 18728.42 | 18702.3 | 16593 | 7708.4 | 12.87 | 142.62 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5856.1 | 0 | 42588.9 | 0 | 30475.2 | 0 | 39.75 |
6.定時器 | 萬個(只) | 10000 | 422.44 | 820.7 | 3131.7 | 4709.6 | 3196.18 | 4239.7 | -2.02 | 11.08 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 10000 | 521.17 | 735.2 | 4196.34 | 6059.5 | 4136.95 | 5659.4 | 1.44 | 7.07 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0 | 0 | 5970.5 | 0 | 50308.7 | 0 | 45708.9 | 0 | 10.06 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 10000 | 17.65 | 344.6 | 139.33 | 2325.4 | 151.44 | 2151.3 | -8 | 8.09 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 10000 | 38.31 | 3985.8 | 334.5 | 34677.4 | 294.73 | 31398.7 | 13.49 | 10.44 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。