金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0 | 41873.5 | 0 | 373654 | 0 | 260111.1 | 0 | 43.65 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 4585.5 | 0 | 39699.9 | 0 | 28830.9 | 0 | 37.7 |
(1)自行車 | 萬輛 | 1.06 | 425.5 | 6.12 | 2060.7 | 2.5 | 1024.4 | 144.8 | 101.16 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 4160 | 0 | 37639.1 | 0 | 27806.4 | 0 | 35.36 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0 | 3350.9 | 0 | 38026.8 | 0 | 34687.4 | 0 | 9.63 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 0.17 | 16.5 | 1.69 | 131.6 | 0.35 | 46.8 | 382.86 | 181.2 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 0.63 | 1675.4 | 7.44 | 17763.3 | 7.99 | 18113.8 | -6.88 | -1.93 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 569.54 | 1542.3 | 6204.76 | 18016.1 | 4117.38 | 14133.8 | 50.7 | 27.47 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 0.01 | 116.7 | 0.07 | 2115.9 | 0.08 | 2393 | -12.5 | -11.58 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 384.4 | 0 | 3428.2 | 0 | 2530.1 | 0 | 35.5 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 0.08 | 65.2 | 1.49 | 731.1 | 1.12 | 426.8 | 33.04 | 71.3 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 15.7 | 0 | 223.8 | 0 | 190 | 0 | 17.79 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 10.04 | 101 | 101.13 | 1156 | 105.72 | 971.5 | -4.34 | 18.99 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 52.03 | 51.6 | 261.31 | 226.3 | 317.2 | 250.4 | -17.62 | -9.62 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 3.74 | 150.9 | 22.87 | 1091 | 27.73 | 691.4 | -17.53 | 57.8 |
4.表及表芯 | 萬只 | 3184.21 | 28826.3 | 32963.98 | 253405.4 | 34306.62 | 164295.7 | -3.91 | 54.24 |
(1)機械表 | 萬只 | 21.47 | 18121.7 | 193.91 | 149117.3 | 145.8 | 84992.6 | 33 | 75.45 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 197.68 | 531.1 | 1517.76 | 4808.1 | 1346.52 | 3510.6 | 12.72 | 36.96 |
(3)電動表 | 萬只 | 81.44 | 7330.5 | 945.64 | 71807.3 | 1045.88 | 49062.7 | -9.58 | 46.36 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 2883.62 | 2843.1 | 30306.67 | 27672.7 | 31768.42 | 26729.8 | -4.6 | 3.53 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 4419.5 | 0 | 34969.4 | 0 | 25606 | 0 | 36.57 |
6.定時器 | 萬個(只) | 14.23 | 44.4 | 271.08 | 625.8 | 171.77 | 517.3 | 57.82 | 20.97 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 10.35 | 57.4 | 158.37 | 757.5 | 115.07 | 709.7 | 37.63 | 6.74 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0 | 205.1 | 0 | 2741 | 0 | 2934 | 0 | -6.58 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 0 | 2.5 | 0.12 | 71.6 | 0.31 | 130.5 | -61.29 | -45.13 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 0.11 | 26.9 | 1.27 | 368.6 | 0.84 | 265.1 | 51.19 | 39.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。