金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0.00 | 31560.3 | 0.00 | 82981.2 | 0.00 | 58629.2 | 0.00 | 41.54 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0.00 | 2886.6 | 0.00 | 7983.9 | 0.00 | 6317.1 | 0.00 | 26.39 |
(1)自行車 | 萬輛 | 0.28 | 106.2 | 0.64 | 210 | 0.49 | 160.6 | 30.61 | 30.76 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0.00 | 2780.4 | 0.00 | 7773.9 | 0.00 | 6156.5 | 0.00 | 26.27 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0.00 | 4006 | 0.00 | 10439.9 | 0.00 | 7835 | 0.00 | 33.25 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 0.47 | 29 | 0.55 | 37.4 | 0.02 | 2.2 | 2650.00 | 1600.00 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 0.85 | 1998.2 | 2.20 | 5334.2 | 2.11 | 4588.6 | 4.27 | 16.25 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 606.99 | 1670.2 | 1538.53 | 4458.2 | 840.30 | 3002.5 | 83.09 | 48.48 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 0.00 | 308.5 | 0.02 | 610.2 | 0.01 | 241.7 | 100.00 | 152.46 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 745.2 | 0.00 | 482.3 | 0.00 | 54.51 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 0.05 | 26.1 | 0.40 | 166.1 | 0.34 | 52.3 | 17.65 | 217.59 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 47.01 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 9.90 | 87.2 | 30.73 | 261.3 | 23.22 | 181.2 | 32.34 | 44.21 |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 31.51 | 20.4 | 54.15 | 40.2 | 58.13 | 45.9 | -6.85 | -12.42 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 2.00 | 94.5 | 5.09 | 221 | 7.03 | 164.4 | -27.60 | 34.43 |
4.表及表芯 | 萬只 | 2216.21 | 21297 | 7337.77 | 55734.4 | 5981.35 | 38030.2 | 22.68 | 46.55 |
(1)機械表 | 萬只 | 19.23 | 12901.1 | 44.60 | 31724.8 | 35.62 | 20334.3 | 25.21 | 56.02 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 105.63 | 377.6 | 369.93 | 1098.1 | 255.32 | 594.7 | 44.89 | 84.65 |
(3)電動表 | 萬只 | 103.28 | 6043.4 | 255.25 | 16706.5 | 428.79 | 12823.6 | -40.47 | 30.28 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 1988.06 | 1974.9 | 6667.98 | 6205 | 5261.62 | 4277.6 | 26.73 | 45.06 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0.00 | 2769 | 0.00 | 7291 | 0.00 | 5073.7 | 0.00 | 43.70 |
6.定時器 | 萬個(只) | 24.34 | 49 | 48.54 | 95.8 | 44.81 | 127.6 | 8.32 | -24.92 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 13.45 | 82.1 | 33.96 | 171.4 | 21.35 | 150 | 59.06 | 14.27 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0.00 | 227.1 | 0.00 | 519.5 | 0.00 | 613.1 | 0.00 | -15.27 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 0.02 | 8.8 | 0.04 | 15.6 | 0.07 | 32.3 | -42.86 | -51.70 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 0.09 | 30.5 | 0.17 | 62.6 | 0.35 | 81.8 | -51.43 | -23.47 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。