商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
輕工機械 | 0 | 29871 | 0 | 144776.5 | 0 | 101649.7 | 0 | 42.43 |
1.制漿和造紙專用設備 | 0.04 | 6006.9 | 0.28 | 39136.8 | 0.9 | 11084.3 | -68.89 | 253.08 |
2.食品飲料制造及加工機械 | 0.28 | 6430.6 | 0.95 | 24839.3 | 1.06 | 21093.7 | -10.38 | 17.76 |
3.皮革毛皮及制品加工專用設備 | 0.03 | 612.5 | 0.11 | 1917.1 | 0.07 | 1101.1 | 57.14 | 74.11 |
4.塑料加工專用設備 | 0.07 | 11077.4 | 0.3 | 50987.8 | 0.31 | 45732.4 | -3.23 | 11.49 |
5.其他輕工機械 | 9.19 | 2736 | 281.79 | 12166.7 | 297.17 | 10102.8 | -5.18 | 20.43 |
6.輕工機械零件 | 0 | 3007.5 | 15728.8 | 0 | 12535.3 | 0 | 25.48 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。