| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 112 | 45931 | 54880 | 816749 |
二月 | 1 | 13729 | 43600 | 453133 |
三月 | 9 | 8831 | 19700 | 228100 |
四月 | 0 | 3327 | 23160 | 429164 |
五月 | 16 | 36551 | 24376 | 331070 |
六月 | 3 | 17951 | 9610 | 160355 |
七月 | 6 | 20725 | 147701 | 1785765 |
八月 | 1 | 2134 | 167450 | 2213535 |
九月 | 0 | 6950 | 273950 | 2345610 |
十月 | 0 | 23139 | 316546 | 3843017 |
十一月 | 7 | 49449 | 260280 | 2388739 |
十二月 | 12 | 27008 | 333861 | 3529667 |
總計(jì) | 167 | 255725 | 1675114 | 18524904 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。