單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 59188.23 | 11046.3 | 179359.82 | 34669.7 | 6.69 | 3.18 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 12519.06 | 2488.5 | 40330.2 | 8310.9 | 20.48 | 27.04 |
木.竹制一次性筷子 | 10511.39 | 1050.3 | 31357.15 | 3298.2 | 5.16 | -24 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 4062.06 | 1198.6 | 15993.51 | 4545.3 | 34.12 | 30.19 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 7468.52 | 1115.5 | 23978.59 | 3697.5 | 31.43 | 38.8 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 15501.08 | 3011.7 | 37879.76 | 7626.1 | -21.49 | -22.63 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。