| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 9439800 | 21400620 | 3423518 | 6352751 |
二月 | 12802894 | 25371825 | 6500051 | 11990147 |
三月 | 17477491 | 32817232 | 6975983 | 11399162 |
四月 | 17861200 | 33557145 | 6771777 | 10959356 |
五月 | 16826593 | 29804042 | 6372170 | 10190699 |
六月 | 19069561 | 34729016 | 9589839 | 13885946 |
七月 | 23500917 | 42174653 | 12284009 | 17028132 |
八月 | 19744321 | 35911045 | 8155532 | 12392982 |
九月 | 26372279 | 48391010 | 6847526 | 11232524 |
十月 | 23608851 | 43697477 | 11901193 | 16376045 |
十一月 | 22736184 | 45214712 | 12424915 | 17648505 |
十二月 | 27085962 | 52787066 | 9304624 | 13651836 |
總計 | 236526053 | 445855843 | 100551137 | 153108085 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。