金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 114098.1 | 0 | 114098.1 | 0 | 10.74 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 2885.5 | 0 | 2885.5 | 0 | 18.57 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 3167.7 | 0 | 3167.7 | 0 | 26.35 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 35816.6 | 0 | 35816.6 | 0 | 33.58 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 41008.86 | 25974.7 | 41008.86 | 25974.7 | -3.94 | 36.38 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 11963 | 0 | 11963 | 0 | -5.19 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 14197.4 | 0 | 14197.4 | 0 | 14.87 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1704.81 | 1438.9 | 1704.81 | 1438.9 | -22.54 | -28.57 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 34767.52 | 11039.4 | 34767.52 | 11039.4 | 35.09 | 27.47 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 16108.01 | 2988.3 | 16108.01 | 2988.3 | -17.95 | -27.51 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 24161.5 | 6599.5 | 24161.5 | 6599.5 | 13.87 | -2.66 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 25913.75 | 9868.9 | 25913.75 | 9868.9 | -22.33 | -27.4 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 8900.5 | 0 | 8900.5 | 0 | 14.68 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 22241.56 | 8099.6 | 22241.56 | 8099.6 | -10.03 | 11.04 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 3290.6 | 14068.9 | 3290.6 | 14068.9 | 21.59 | 39.54 |
11.其他工藝品 | 噸 | 10617.49 | 3641.7 | 10617.49 | 3641.7 | 0.74 | -8.14 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。