金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 192459.8 | 0 | 1242916 | 0 | 32.27 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 4066.2 | 0 | 27712.9 | 0 | 55.49 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 4213.5 | 0 | 29150.4 | 0 | 5.62 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 56066.8 | 0 | 390753.6 | 0 | 62.25 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 64603.9 | 43640.9 | 447380.2 | 296256.5 | 15.58 | 72.98 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 15701 | 0 | 116886 | 0 | 17.08 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 18301 | 0 | 141385.8 | 0 | 34.26 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1681.84 | 1536.8 | 14870.54 | 13003.4 | -3.62 | -8.23 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 42995.86 | 15010.9 | 349390.8 | 112938.6 | 48.02 | 49.52 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 35769.42 | 6325.7 | 212126.7 | 39404.5 | -3.81 | -5.99 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 21322.94 | 6636.7 | 163930.6 | 52160.4 | 20.72 | 25.03 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 19601.74 | 9404.7 | 192151.5 | 78171.6 | -2.82 | 5.07 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 10419.5 | 0 | 83570.7 | 50.2 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 23643.56 | 9403.4 | 192676.2 | 77313.5 | 7.31 | 46.78 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4157.48 | 16257.3 | 33286.25 | 131032.5 | 9.68 | 22.79 |
11.其他工藝品 | 噸 | 124819 | 45067.3 | 403218.9 | 152687.9 | -5.41 | 19.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。