在2009年1-12月人用疫苗進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進(jìn)口金額總計為進(jìn)口金額總計為196443062美元,出口金額總計為19157582美元。6月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為11502千克,出口金額為3448952美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2407 | 1746771 | 9353 | 1775538 |
二月 | 5012 | 6666355 | 3016 | 958952 |
三月 | 35858 | 18994927 | 8690 | 2420289 |
四月 | 36340 | 28669618 | 3253 | 950307 |
五月 | 6650 | 7836688 | 9287 | 3847503 |
六月 | 38975 | 28596955 | 11502 | 3448952 |
七月 | 33898 | 14182617 | 1131 | 336921 |
八月 | 34148 | 22331847 | 5059 | 612035 |
九月 | 39219 | 17725107 | 7792 | 1518396 |
十月 | 17723 | 9596447 | 7793 | 950970 |
十一月 | 20401 | 14398614 | 5523 | 950507 |
十二月 | 22568 | 25697116 | 8679 | 1387212 |
總計 | 293199 | 196443062 | 81078 | 19157582 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。