| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 12436 | 4136368 | 5249 | 782341 |
二月 | 7836 | 1519213 | 7259 | 2557622 |
三月 | 6331 | 1680489 | 9157 | 1066602 |
四月 | 12733 | 2730602 | 6257 | 1442144 |
五月 | 10673 | 3279480 | 15057 | 547046 |
六月 | 27280 | 5701545 | 9452 | 1034273 |
七月 | 15477 | 6593339 | 8555 | 1028331 |
八月 | 8592 | 2208668 | 10461 | 478368 |
九月 | 22755 | 4411781 | 9716 | 482764 |
十月 | 17596 | 4759323 | 10028 | 649581 |
十一月 | 23759 | 6695872 | 6212 | 425451 |
十二月 | 23546 | 4132551 | 9671 | 852154 |
總計 | 189014 | 47849231 | 107074 | 11346677 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。