地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
合計 | 43.97 | 25.22 | 18.75 | 74.30 | 247.47 | 139.11 | 108.36 | 77.90 |
北京 | ||||||||
天津 | 2.59 | 5.39 | -2.80 | -51.90 | 16.88 | 27.80 | -10.92 | -39.30 |
河北 | 3.27 | 1.34 | 1.93 | 144.00 | 14.41 | 12.18 | 2.23 | 18.30 |
山西 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | -80.00 | 0.12 | 0.45 | -0.33 | -73.30 |
內蒙古 | 0.09 | 0.09 | ||||||
遼寧 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 83.30 | 1.67 | 0.72 | 0.95 | 131.90 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 0.30 | 0.32 | -0.02 | -6.30 | 1.33 | 3.34 | -2.01 | -60.20 |
江蘇 | 3.02 | 3.25 | -0.23 | -7.10 | 16.60 | 18.29 | -1.69 | -9.20 |
浙江 | 19.51 | 6.04 | 13.47 | 223.00 | 112.18 | 16.73 | 95.45 | 570.50 |
安徽 | 6.55 | 0.01 | 6.54 | 65400.0 | 36.88 | 0.02 | 36.86 | 184300.0 |
福建 | ||||||||
江西 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | -42.90 | ||
山東 | 0.71 | 0.78 | -0.07 | -9.00 | 4.22 | 4.03 | 0.19 | 4.70 |
河南 | 1.54 | 0.95 | 0.59 | 62.10 | 4.45 | 5.42 | -0.97 | -17.90 |
湖北 | 0.11 | 0.81 | -0.70 | -86.40 | 7.28 | 5.46 | 1.82 | 33.30 |
湖南 | 0.12 | 0.45 | -0.33 | -73.30 | 0.40 | 0.94 | -0.54 | -57.40 |
廣東 | 0.74 | 1.64 | -0.90 | -54.90 | 4.37 | 12.83 | -8.46 | -65.90 |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | -87.50 | ||||
四川 | 5.37 | 3.90 | 1.47 | 37.70 | 26.54 | 29.71 | -3.17 | -10.70 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.17 | -0.17 | 1.04 | -1.04 | ||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。