| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2783 | 37317 | 3 | 309 |
二月 | 6428 | 138149 | 1 | 877 |
三月 | 8422 | 141437 | 7515 | 104192 |
四月 | 14656 | 220583 | 2973 | 12344 |
五月 | 10580 | 152479 | 2220 | 163047 |
六月 | 12210 | 203149 | 801 | 3268 |
七月 | 18501 | 322969 |
|
|
八月 | 4688 | 95843 | 180 | 360 |
九月 | 26808 | 390046 | 2690 | 8318 |
十月 | 23297 | 337660 |
|
|
十一月 | 25362 | 389295 |
|
|
十二月 | 15274 | 309159 | 820 | 2270 |
總計 | 169009 | 2738086 | 17203 | 294985 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。