金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 30052.4 | 0 | 196588 | 0 | 255569.8 | 0 | -23.08 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 24951.5 | 0 | 138869.3 | 0 | 132905.2 | 0 | 4.49 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 81535.36 | 840.6 | 757227.5 | 9349.2 | 1159951 | 9286.1 | -34.72 | 0.68 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 5069.18 | 4651.2 | 60854.95 | 50690.7 | 81044.51 | 62174.5 | -24.91 | -18.47 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 1208.94 | 1209.7 | 11260.65 | 11994 | 12439.33 | 11475.1 | -9.48 | 4.52 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 80.58 | 15859.2 | 1055.37 | 38875.6 | 1036.75 | 21138 | 1.8 | 83.91 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 47.21 | 768.6 | 637.57 | 8149.1 | 959.77 | 7616 | -33.57 | 7 |
(6)電光源零件 | 噸 | 291.73 | 1622.3 | 2790.04 | 19810.6 | 2594.44 | 21215.6 | 7.54 | -6.62 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 3946.2 | 0 | 43253.1 | 0 | 108671.4 | 0 | -60.2 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 2054.4 | 0 | 21948.9 | 0 | 22342.9 | 0 | -1.76 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 9.24 | 52.4 | 135.2 | 724.8 | 108.92 | 427.5 | 24.13 | 69.54 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 493.06 | 1839.3 | 5983.33 | 20579.4 | 6066.94 | 85901 | -1.38 | -76.04 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 117.22 | 1005.4 | 1808.12 | 11425.3 | 2237.19 | 12355.4 | -19.18 | -7.53 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 149.3 | 3040.3 | 0 | 1637.9 | 0 | 85.62 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。