金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 23729.9 | 0 | 220280.7 | 0 | 276934.4 | 0 | -20.46 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 18391 | 0 | 157287.6 | 0 | 144934.3 | 0 | 8.52 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 154588.6 | 1123.6 | 911816.6 | 10471.9 | 1291476 | 10255.6 | -29.4 | 2.11 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 4709.37 | 4227.6 | 65564.59 | 54918 | 88154.62 | 67471.3 | -25.63 | -18.61 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 1011.48 | 1073.2 | 12274.12 | 13068.3 | 13783.35 | 12742.8 | -10.95 | 2.55 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 86.59 | 9475.5 | 1141.95 | 48378.4 | 1127.09 | 22801.2 | 1.32 | 112.17 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 73.26 | 808.3 | 710.83 | 8958 | 1032.39 | 8401.8 | -31.15 | 6.62 |
(6)電光源零件 | 噸 | 301.4 | 1682.7 | 3091.39 | 21493.1 | 2854.88 | 23261.6 | 8.28 | -7.6 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 4017.8 | 0 | 47206.4 | 0 | 116699 | 0 | -59.55 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 2066.7 | 0 | 23951.6 | 0 | 25061.9 | 0 | -4.43 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 30.65 | 93.5 | 165.83 | 818.3 | 114.64 | 461.1 | 44.65 | 77.47 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 550.49 | 1857.7 | 6533.87 | 22436.5 | 6650.27 | 91176 | -1.75 | -75.39 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 227.11 | 1033.4 | 2035.22 | 12458.7 | 2424.23 | 13438.9 | -16.05 | -7.29 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 287.7 | 0 | 3328 | 1862.3 | 0 | 78.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。