金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 166452.2 | 0 | 585807 | 0 | 497637 | 0 | 17.72 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 48536.5 | 0 | 169126.2 | 0 | 166398.3 | 0 | 1.64 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 111417 | 5109.1 | 388341.9 | 17416.2 | 748691 | 14721.8 | -48.13 | 18.3 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 37260.57 | 30741.7 | 135208.5 | 105494.8 | 136601.3 | 109285.5 | -1.02 | -3.47 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 15539.25 | 5287.6 | 55664.88 | 17901.1 | 48946.7 | 14621.9 | 13.73 | 22.43 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 1061.55 | 3857.1 | 3603.53 | 14256.4 | 3268.11 | 15134.9 | 10.26 | -5.8 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 771.48 | 1105.4 | 2737.58 | 3625.1 | 5681.49 | 6697.7 | -51.82 | -45.88 |
(6)電光源零件 | 噸 | 3259.33 | 2435.6 | 12916.18 | 10432.6 | 8659.23 | 5936.4 | 49.16 | 75.74 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 85914.5 | 0 | 309004.1 | 0 | 245300.6 | 0 | 25.97 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 70987.8 | 0 | 259226.8 | 0 | 206665.6 | 0 | 25.43 |
(2)發(fā)光標志.銘牌及類似品 | 噸 | 3404.85 | 1862.2 | 11400.17 | 6323 | 8050.07 | 4106.1 | 41.62 | 53.99 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 42851.39 | 13064.4 | 144902 | 43454.2 | 114948.7 | 34529 | 26.06 | 25.85 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 3257.31 | 9698.2 | 12352.26 | 36933.8 | 10966.94 | 29806.5 | 12.63 | 23.91 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 22303 | 0 | 70742.9 | 56131.5 | 0 | 26.03 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。