| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 689290 | 12619840 |
|
|
二月 | 517653 | 9131720 |
|
|
三月 | 820859 | 13799748 |
|
|
四月 | 1016336 | 16807873 |
|
|
五月 | 586603 | 9455555 | 305 | 6555 |
六月 | 912471 | 14593957 | 7000 | 157299 |
七月 | 768641 | 12565255 |
|
|
八月 | 1012139 | 16969052 |
|
|
九月 | 1090037 | 19177369 |
|
|
十月 | 1101788 | 19616323 |
|
|
十一月 | 876076 | 15898784 |
|
|
十二月 | 1477560 | 26122568 |
|
|
總計 | 10869453 | 186758044 | 7305 | 163854 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。