金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 16130.1 | 0 | 63598.9 | 0 | 84810.7 | 0 | -25.01 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 11437.2 | 44575.3 | 0 | 50383.6 | 0 | -11.53 | |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 79006.61 | 953.4 | 241717.9 | 3474 | 542284.4 | 3784.3 | -55.43 | -8.2 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 5533.9 | 4612.1 | 23758.4 | 19352.5 | 31602.46 | 24899.2 | -24.82 | -22.28 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 1128.38 | 1219.2 | 4278.27 | 4768.8 | 4663.29 | 4347.5 | -8.26 | 9.69 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 96.79 | 1782.1 | 358.25 | 6796.1 | 307.15 | 7016.2 | 16.64 | -3.14 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 48.87 | 778 | 219.22 | 2798.6 | 374.58 | 2623.5 | -41.48 | 6.67 |
(6)電光源零件 | 噸 | 276.55 | 2092.4 | 953.69 | 7385.3 | 923.25 | 7712.9 | 3.3 | -4.25 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 3330.5 | 0 | 14068.4 | 0 | 29626.5 | 0 | -52.51 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 1991.7 | 0 | 7486.4 | 0 | 7653.6 | 0 | -2.18 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 10.84 | 54.7 | 44.88 | 218.2 | 31.7 | 150.7 | 41.58 | 44.79 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 533.47 | 1284.1 | 2061.39 | 6363.8 | 1924.42 | 21822.2 | 7.12 | -70.84 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 212.98 | 1181.6 | 670.21 | 4205.9 | 737.65 | 4363.1 | -9.14 | -3.6 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 180.7 | 0 | 749.4 | 0 | 437.6 | 0 | 71.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。