金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 133567.2 | 0 | 133567.2 | 0 | 10.22 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 43475.7 | 0 | 43475.7 | 0 | 12.63 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 174142.66 | 3814.3 | 174142.66 | 3814.3 | 15.2 | 21.43 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 35314.27 | 28239.9 | 35314.27 | 28239.9 | 24.86 | 23.56 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 14860.62 | 4043.2 | 14860.62 | 4043.2 | 31.24 | 28.08 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 770.17 | 3583.5 | 770.17 | 3583.5 | -37.96 | -29.79 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 1783.55 | 2174.6 | 1783.55 | 2174.6 | -23.2 | -25.41 |
(6)電光源零件 | 噸 | 2368.65 | 1620.2 | 2368.65 | 1620.2 | 8.99 | 13.39 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 66993.9 | 0 | 66993.9 | 0 | 6.71 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 56065.1 | 0 | 56065.1 | 0 | 6.68 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 2172.8 | 1040.1 | 2172.8 | 1040.1 | -14.34 | -20.42 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 33499.51 | 9888.7 | 33499.51 | 9888.7 | 15.39 | 10.86 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 3085.73 | 7793.7 | 3085.73 | 7793.7 | 40.24 | 29.17 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 15303.8 | 0 | 15303.8 | 0 | 11.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。